Product Details:
Application | Basic Cardiac |
Brand | Chison |
Model | ECO 1 VET |
Power Supply | 240-100V |
Probe Frequency | 2.5 Mhz-11.0 Mhz |
Cine Loop | 256 Frames |
Product Details:
Brand | Chison |
Model | QBit 7 VET |
Usage/Application | Hospital |
Frequency | 50 Hz |
Voltage | 220-240 V |
Q-Image:
Product Details:
Brand | Chison |
Model | EBit 50 VET |
Usage/Application | Hospital |
Frequency | 50 Hz |
Voltage | 220-240 V |
Easy to Measure:
Q-Beam for rapid breath of small animal.
Q-Flow for slow velocity of tiny vessel:
FHI for deep penetration of large animal :
Product Details:
Model | ECO 6 VET |
Voltage | 220-240 V |
Usage/Application | Hospital |
Brand | Chison |
Frequency Range | 5.3MHz-10.0MHz . |
Product Details:
Brand | Chison |
Model | EBit 60 VET |
Usage/Application | Hospital |
Frequency | 50 Hz |
Voltage | 220-240 V |
X-Contrast:
Q-Beam:
Q-Flow
Q-Image:
Product Details:
Brand | Chison |
Model | ECO 3 Expert VET |
Usage/Application | Hospital |
Power Supply | 100-240V |
Probe Frequency | 2.5 Mhz-11.0 Mhz |
Cine Loop | 256 frames |
Eco-Friendly
Ergonomics:
Economic:
Specifiaction:
Applications | Abdomen,OB/GYN,Vascular, Small parts(breast, testes, thyroid),Musculoskeletal Conventional & Superficial, Pediatric, Basic Cardiac |
Imaging technologies | i-Image,SRA,Compound imaging,THI |
Display Modes | B, B/B, 4B, M, B/M,PW |
Gray Scale | 256 Levels |
Probe Frequency | 2.5 MHz - 11.0 MHz (Depend on the probe) |
Cine Loop | 256 frames |
Zoom | PIP zoom & pan zoom |
Software Packages | Dedicated measurement package: General, OB/GYN, URO, Cardiac, vascular, small parts |
Archives Management | Patient information management, images record, exam report |
Power Supply | AC 100V-240V, 50Hz- 60Hz |
Option | DICOM 3.0, Water-proof keyboard cover, Carrying Case (BG-100 ),Cart TR 9000 Support PC Printer, Video Printer |
Product Details:
Brand | Chison |
Model | SonoBook 8 VET |
Usage/Application | Hospital |
Frequency | 50 Hz |
Voltage | 220-240 V |
Product Details:
Brand | Chison |
Model | QBit 5 VET |
Application | Hospital |
Frequency | 50 Hz |
Voltage | 220-240 V |
QBit 5 VET is a compact and easy to operate veterinary ultrasound that provides complete solutions, quick and easy workflow, clear and accurate diagnostic images, extensive applications and veterinary packages .
It can be seamlessly applied in all small animals , exotics, equine and farm animals applications. CHISON has been focusing on ultrasound for over 20 years .We have been integrating the best performance and innovative technologies into QBit 5 VET.
Feature:
Advanced Technologies:
Q-Beam:
Q-Flow: