Product Details:
Usage/Application | Hospital |
Model | QBit 9 |
Frequency | 50 Hz |
Brand | Chison |
Power Source | Electric |
Voltage | 220-240 V |
Point 1:
Point 2:
Cardiovascular,OB&GYN,Radiology,Internal Medicine, Abdominal, Pediatric,MSK,Breast,Vascular and Small Parts,etc.
Point 3:
Product Details:
Brand | Chison |
Model | SonoTouch 30 |
Usage/Application | Hospital |
Frequency | 50 Hz |
Voltage | 220-240 V |
Product Details:
Frequency | 50 Hz |
Voltage | 220-240 V |
Application | Hospital |
Brand | Chison |
Model | SonoBook 6 VET |
Feature:
Dedicated VET transducers:
FHI for deep penetration of large animal:
Q-Beam For Rapid Breath Of Small Animal:
Product Details:
Usage/Application | Hospital |
Model | SonoBook 6 |
Frequency | 50 Hz |
Brand | Chison |
Power Source | Electric |
Voltage | 220-240 V |
Product Details:
Brand | Chison |
Model | ECO 5 VET |
Usage/Application | Basic cardiac |
Probe Frequency | 2.5 Mhz-11.0 Mhz |
Cine Loop | 256 Frames |
Power Supply | AC100-240V |
Streamlined Workflow:
Product Details:
Frequency | 50 Hz |
Voltage | 220-240 V |
Model | Q5 VET |
Application | Hospital |
Brand | Chison |
Size | 15 Inch |
Product Details:
Brand | Chison |
Model | Sono Book 9 VET |
Usage/Application | Hospital |
Frequency | 50 Hz |
Voltage | 220-240 V |
Product Details:
Usage/Application | Hospital |
Model | I 3 |
Frequency | 50 Hz |
Brand | Chison |
Voltage | 220-240 V |
Linear probe | 60mm |
Continuous Wave (CW) Doppler:
Imaging Modes:
Probes:
• Convex probe
• Linear probe
• Transvaginal probe
• Transvaginal probe
• Phased array probe
• Micro-Convex probe
• Micro-Convex probe (adult Cardiac)
• Micro-Convex
• CW
• ECG
• 4D package: induding 2.5MHz-5.3MHz 4D volume probe, 4D software and 4D hardware module
• Video printer(SONY UP-X898MD), PC printer(HP Pro 111P1102W & HP Pro 200 M251n & Canon selphy cp910)
• DICOM 3.0
• i-lmage: image optimization software
• Biopsy kit:for convex, linear,TV probe
• Foot-switch
• Super needle
• 2D steer
• Quadplex
• ???Auto IMT
• ???Elastography
Product Details:
Usage/Application | Hospital |
Model | i8 |
Frequency | 50 Hz |
Brand | Chison |
Voltage | 220-240 V |
Size | 19 Inch |
Elastograohy (Option):
Super Needle (Option):
With Super Needle, Clinicians can see needle inside tissue more clearly during medical procedures, Needle angle up to +-30 deg.
Curved Panoramic Imaging (option):
Up to 18MHz High Frequency Linear Probe:
Specification:
Product Details:
Brand | Chison |
Model | ECO 2 VET |
Usage/Application | Basic Cardiac |
Power Supply | 100-240V |
Probe Frequency | 2.5 Mhz-11.0 Mhz |
Cine Loop | 256 frames |
Specifiactions:
Applications | Abdomen,OB/GYN,Vascular, Small parts(breast, testicles, thyroid),Musculoskeletal Conventional & Superficial, Pediatric, Basic Cardiac |
Imaging technologies | i-Image, SRA, Compound, THI |
Display Modes | B, B/B, 4B, M, B/M,PW |
Gray Scale | 256 Levels |
Scanning Depth | 240mm Max (depend on the probe types) |
Probe Frequency | 2.5 MHz - 11.0 MHz (Depend on the probe) |
Cine Loop | 256 frames |
Zoom | 4 steps |
Software Packages | Dedicated measurement package: General ,OB/GYN, URO,Cardiac, Vascular, Small parts |
Archives Management | Patient information management, images record, exam report |
Power Supply | AC 100V-240V, 50Hz- 60Hz |
Standard Configuration | 1 probe connector, 3 USB ports,VGA port,Video port, LAN port, Full Screen Display Mode, i-Image,Chroma, SRA, Compound imaging,THI, 8G memory card, PW Mode |
Option | 2 probe connectors, DICOM 3.0, Water-proof keyboard cover, Carrying Case (BG —100 ),Cart TR 9000, Support PC Printer, Video Printer, Built-in Battery |
Product Details:
Brand | Chison |
Model | XBit 90 |
Frequency | 50 Hz |
Voltage | 220-240 V |
Power Source | Electric |
Product Details:
Frequency | 50 Hz |
Voltage | 220-240 V |
Model | Q9 VET |
Application | Hospital |
Brand | Chison |
Performance Beyond Exceptation
VET dedicated software:State of the art image technology:
18MHs Linear Probe:
Complete cardiac package:
Multi-Beam former:
Conventional color Doppler ultrasound system using single beamformer technology, thus using one heamfonner to process one group of echo signal for imaging.
While Chison Q9 VET using multi.beamformer technology, that is using multi beamformer to process one group of echo signal which can greatly improve the speed of imaging processing, especially enhance CFM frame rate. So it on provide a very good CFM time resolution for users.
Multiple Compound Imaging (MCI):
Product Details:
Brand | Chison |
Model | QBit 9 VET |
Usage/Application | Hospital |
Frequency | 50 Hz |
Voltage | 220-240 V |
Imaging Modes: